





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | WCSE - 402 | 8892 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | WCSE - 401 | 8095 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | WCSE - 400 | 6719 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | WCSE - 399 | 5599 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | WCSE - 398 | 8667 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | WCSE - 397 | 5796 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | WCSE - 396 | 4475 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | WCSE - 395 | 3206 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | WCSE - 394 | 1326 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | WCSE - 393 | 3788 |
